| DOF/251028 | 0748Z |
![]() | ![]() |
Tour MVA Ukraine Tribute Tour |
Start date 2025-01-20 |
End date 2027-01-20 |
Distance 4560 |
Num. Legs 14 |
| Departure | Arrival | Distance | Route | Comments |
|---|---|---|---|---|
Boryspil International | Chişinău International | 260 | BASOR M856 SULUM N145 LAVDA Z888 MURKA | |
Chişinău International | Dnipropetrovsk International | 300 | MANRO N978 OSLAN | |
Dnipropetrovsk International | Vinnytsia/Gavyryshivka | 300 | OSLAN L984 NIROV | |
Vinnytsia/Gavyryshivka | John Paul II International Kraków-Balice | 400 | KOROP L984 DIBED L981 ARSOG GOVRI | |
John Paul II International Kraków-Balice | Kiev Zhuliany International | 450 | LUXAR L984 DIBED N983 PEPIL P27 LAPVA | |
Kiev Zhuliany International | Odessa International | 320 | SLV M854 ODSAN | |
Odessa International | Henri Coandă International | 300 | RATNO M987 ETAVA BEPES NETUL | |
Henri Coandă International | Ivano-Frankivsk International | 300 | DENAK T74 URELA BCU SCV BUKOV | |
Ivano-Frankivsk International | Chernobayevka | 350 | POBED L986 RAPUL | |
Chernobayevka | Sumy | 300 | RITED L63 DITIX N604 ODNIV P29 ROKOX Z693 UDVIR | |
Sumy | Mykolaiv International | 290 | UDVIR ROKOX L4 TOVPU M987 KESAM | |
Mykolaiv International | Lviv International | 420 | BITRU T504 BOGMA M850 KOSNA M991 NIROV L984 KOROP GORKU | |
Lviv International | Kryvyi Rih International | 400 | GORKU L984 NIROV M991 REPLI | |
Kryvyi Rih International | Boryspil International | 170 | SOVOK T515 BRP |
Olá amiguinho! Para bem começar o ano, a MVA apresenta-te uma tour para prestar um tributo especial a Ucrânia neste período, em que infelizmente uma parte dos aeroportos foram destruídos, irás ter de encarar dificuldades e restrições de espaço aéreo e outras adversidades para encontrar os Metars, mas podes sempre contar connosco e com a NATO (LOL) DIVERTE TE!
Para teres os Metars dos aeroportos, podes usar este website :https://ua.ivao.aero/en/resources/weather/airports
Para cartas e mais informaçoes : https://www.vacc-ua.org/pilots