DOF/250701 | 0632Z |
![]() | ![]() |
Tour MVA World Tour (African Sector) |
Start date 2020-10-02 |
End date 2040-10-02 |
Distance 10964 |
Num. Legs 18 |
Departure | Arrival | Distance | Route | Comments |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Larnaca International | ![]() ![]() Cairo International | 355 | RASDA A16 CVO | |
![]() ![]() Cairo International | ![]() ![]() Benina International | 624 | MENKU A1 NOZ BOPED DBA NANVO BRN LOSUL NASER MKILY BNA | |
![]() ![]() Benina International | ![]() ![]() Mitiga | 360 | PRAWN A411 GARUS V950 MTG | |
![]() ![]() Mitiga | ![]() ![]() Tunis Carthage International | 299 | MTG V950 CLAMS R845 GASRI UN157 MON UA411 TUC | |
![]() ![]() Tunis Carthage International | ![]() ![]() Menara | 1000 | KEMIR UA411 FES UG850 OBOGA | |
![]() ![]() Menara | ![]() ![]() Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir | 539 | MOKIR UJ744 BAGBO UM629 MERAT | |
![]() ![]() Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir | ![]() ![]() Aeroporto Internacional Nouakchott-Oumtounsy | 1099 | ADR SABRO UM725 SBITA ZRT | |
![]() ![]() Aeroporto Internacional Nouakchott-Oumtounsy | ![]() ![]() Rabil | 449 | DCT PINPO DCT | |
![]() ![]() Rabil | ![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | 325 | DCT KILGO DCT | |
![]() ![]() Léopold Sédar Senghor International | ![]() ![]() Port Bouet | 984 | NARAT UR976 YF UR979 POKSO | |
![]() ![]() Port Bouet | ![]() ![]() São Tomé International | 702 | EGADU UA400 GAPAK | |
![]() ![]() São Tomé International | ![]() ![]() Pointe Noire | 449 | STM H520 PG B732 IT | |
![]() ![]() Pointe Noire | ![]() ![]() Kalemie | 1100 | GURUT PISPA PONAL UA618 PIVRO UH4 KMI | |
![]() ![]() Kalemie | ![]() ![]() Jomo Kenyatta International | 562 | BIPGO GUBUD UM306 PARIN | |
![]() ![]() Jomo Kenyatta International | ![]() ![]() Aden Adde International | 555 | IBROM UL303 KESOM 0142E 0143E TULAP | |
![]() ![]() Aden Adde International | ![]() ![]() Djibouti-Ambouli | 597 | IBROL GABDA UR775 ALNAB HARGA LUBAR | |
![]() ![]() Djibouti-Ambouli | ![]() ![]() Bole International | 302 | DCT LAKBE DCT ASOLE DCT | |
![]() ![]() Bole International | ![]() ![]() Port Sudan New International | 663 | EKBOB ETBUN UT336 EPVAN T336 AVUNI M308 KONET G650 ASM A451 TOKAR UP751 PSD |
***English Version Below***
Olá Amiguinho!!!
Apresentamos a nova aposta da MVA para tornar a tua experiência ainda mais divertida!
A "MVA World Tour 2021/2022" vai levar-te a locais únicos, com aproximações desafiantes, tendo sido desenhada de modo a evitar os grandes aeroportos, mostrando assim que existem grandes destinos sem ser as grandes metrópoles. Além disso, a MVA WT estará dividida em "sectors", havendo lugar a prémio para quem completar cada "sector" e um outro ao primeiro que completar todos os "sectors".
Desta feita vamos viajar por terras Africanas, durante 18 legs!
Regras:
1 - Sê cordial e respeita, para ser respeitado!
2 - Estar registado na MVA e utilizar o respetivo ACARS.
3 - Utilizar o callsign "MVAxxxx" na rede (IVAO, VATSIM, etc...), simultaneamente com a remark (RMK// MVA World Tour 2020).
4 - Legs aprovadas apenas com percentagem no vôo igual ou superior a 80%
5 - Aeronaves permitidas: Medium (ex: A320/B738/...) e Heavy (A332/B772/...).
6 - Diverte-te!
Prémios:
- 1º a completar todos os "sectors" = prize money a anunciar!
Mais informações podes seguir nos canais oficiais da MVA: Facebook , Instagram , Twitter
MVA,
"Your friend, in the sky!"
***English Version***
Hello friend!
Introducing a new MVA bet to make your experience even more fun!
On "MVA World Tour 2021/2022" we will bring our virtual pilots to unique locations with challenging approaches, having been selected in a way to avoid major airports, to show that we are able to visit the same great destinations, without flying necessarily too large metropoles. In addition, MVA's WT is divided into "sectors", with a reward for the completion of each "sector", and an additional prize to the first pilot who completes all "sectors".
With the aim of making a journey through African lands, during 18 legs.
Rules:
1 - Be cordial and respectful, to be respected!
2 - Be registered in the MVA and use the respective ACARS.
3 - Use the callsign "MVAxxxx" in the network (IVAO, VATSIM, etc ...), simultaneously with the remark (RMK // MVA World Tour 2020).
4 - Legs approved only with a flight percentage equal to or greater than 80%!
5 - Aircraft allowed: Medium (ex: A320 / B738 / ...) and Heavy (A332 / B772 / ...).
6 - Have fun!
Awards:
- 1st to complete all "sectors" = prize money to announce!
For further information, you can follow in the MVA´s official social media: Facebook, Instagram, Twitter
MVA,
"Your friend, in the sky!"