| DOF/251031 | 0040Z | 
 METAR AND TAF INFORMATION
 METAR AND TAF INFORMATION AIRPORT MAP
 AIRPORT MAP RUNWAY INFORMATION
 RUNWAY INFORMATION| Runway | 03 | Runway length | 8999 ft | Runway width | 150 ft | 
| Runway elevation | 1423 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 35 | 
| Runway | 21 | Runway length | 8999 ft | Runway width | 150 ft | 
| Runway elevation | 1429 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 215 | 
| Runway | 09 | Runway length | 3152 ft | Runway width | 75 ft | 
| Runway elevation | 1422 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 103 | 
| Runway | 27 | Runway length | 3152 ft | Runway width | 75 ft | 
| Runway elevation | 1421 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 283 | 
| Runway | 15 | Runway length | 8000 ft | Runway width | 150 ft | 
| Runway elevation | 1426 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 155 | 
| Runway | 33 | Runway length | 8000 ft | Runway width | 150 ft | 
| Runway elevation | 1422 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 335 | 
 AIRPORT FREQUENCIES
 AIRPORT FREQUENCIES| Type | A/D | Name | SIOUX FALL | Frequency | 125.8 MHZ | 
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 126.6 MHZ | 
| Type | CTAF | Name | CTAF | Frequency | 118.3 MHZ | 
| Type | GND | Name | SIOUX FALL | Frequency | 121.9 MHZ | 
| Type | RDO | Name | HURON RDO | Frequency | 122.2 MHZ | 
| Type | TWR | Name | SIOUX FALL | Frequency | 118.3 MHZ | 
| Type | UNIC | Name | UNICOM | Frequency | 122.95 MHZ | 
 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS| Type | NDB | Name | Rokky | Frequency | 245 KHZ | 
| Type | VORTAC | Name | Sioux Falls | Frequency | 115000 KHZ |